Senning 1
Bernhard Weinrichter, Christian Steiner, Daniel Forstner, Jakob Peintner, Lukas Forstner, Manuel Heberger, Norbert Grötzl, Stefan Forstner, Thomas Heberger, Tobias Koy
Senning 2
Clemens Anzböck, Dorian Strohmayr, Leon Grötzl, Markus Moormann, Michael Bauer, Reinhard Berthold, Simon Binder, Tobias Mach
Bewerbs- Bestzeiten | Bronze A | ||
---|---|---|---|
Löschangriff: 31,11 Sek. | Punkterekord: 416,82 | Kuppelcup: 15,88 Sek. | Nass-Löschangriff: 51,94 Sek. |
Bewerbs- Bestzeiten | Silber A | ||
---|---|---|---|
Löschangriff: 37,74 Sek. | Punkterekord: 412,40 | Kuppelcup: xx,xx Sek. | Nass-Löschangriff: xx,xx Sek. |
Bundesfeuerwehrleistungsbewerb – Bronze A | Bundesfeuerwehrleistungsbewerb – Silber A |
---|---|
2022 – Platz 19 | 2022 – Platz 37 |
Pokalränge beim NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb – Bronze A |
Pokalränge beim NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb – Silber A |
NÖ FireCup – Bronze A |
---|---|---|
2024 – Platz 7 2023 – Platz 15 2018 – Platz 11 |
2023 – Platz 14 2019 – Platz 4 |
2024 – Platz 1 2019 – Platz 19 |
Sieger Abschnitt Stockerau Bronze A | Sieger Abschnitt Stockerau Silber A |
---|---|
2022, 2019, 2017 | 2024, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
Sieger Abschnitt Korneuburg Bronze A – Gäste 1 | Sieger Abschnitt Korneuburg Silber A – Gäste 1 |
2024, 2023, 2022, 2019, 2017, 2016, 2015 | 2024, 2023, 2019, 2017 |
Sieger Bezirk Korneuburg Bronze A | Sieger Bezirk Korneuburg Silber A |
2024, 2022, 2019, 2018, 2017, 2015 | 2024, 2022, 2019, 2017, 2015 |
Sieger Löschangriff | |
---|---|
HaRü | Kottingneusiedl |
2016 | 2023, 2022, 2019 |
Sieger Kuppelcup | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kleinrötz | Sierndorf | Glaubendorf | Obergrub | Niederrußbach | Ernstbrunn |
2013 | 2015, 2014 | 2015, 2017 | 2017 | 2018 | 2019, 2018 |
Sieger Nass-Löschangriff |
---|
Seitzersdorf-Wolfpassing |
2022, 2019, 2015, 2014 |
Aufgrund der Corona / COVID-19-Pandemie fanden 2020 und 2021 KEINE Bewerbe in NÖ statt.